Zonsopkomst en zonsondergang in Hattem - Gelderland
De tijdstippen van zonsopkomst en zonsondergang zijn verschillend van dag tot dag en van plaats tot plaats.
De daglengte wordt bepaald door het interval tussen het ogenblik waarop de zon boven de horizon staat - de zonsopkomst - en het moment wanneer de zon weer onder de horizon verdwijnt - de zonsondergang.
Vandaag
Vandaag - 18 maart - komt de zon om 6:40 uur op en gaat hij om 18:46 uur onder. De zon staat 12 uur en 5 minuten boven de horizon (de daglengte). Op 18 maart begint de nautische ochtendschemering (eerste licht) om 5:28 uur en om 19:58 uur is het bijna volledig donker (het einde van nautische avondschemering).Maart 2026
| Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht |
|---|---|---|---|
| woensdag 18 maart 2026 | 6:40 | 18:46 | 12 u. 5 min. |
| donderdag 19 maart 2026 | 6:38 | 18:48 | 12 u. 9 min. |
| vrijdag 20 maart 2026 | 6:36 | 18:50 | 12 u. 13 min. |
| zaterdag 21 maart 2026 | 6:33 | 18:51 | 12 u. 18 min. |
| zondag 22 maart 2026 | 6:31 | 18:53 | 12 u. 22 min. |
| maandag 23 maart 2026 | 6:29 | 18:55 | 12 u. 26 min. |
| dinsdag 24 maart 2026 | 6:26 | 18:57 | 12 u. 30 min. |
| woensdag 25 maart 2026 | 6:24 | 18:58 | 12 u. 34 min. |
| donderdag 26 maart 2026 | 6:22 | 19:00 | 12 u. 38 min. |
| vrijdag 27 maart 2026 | 6:19 | 19:02 | 12 u. 42 min. |
| zaterdag 28 maart 2026 | 6:17 | 19:04 | 12 u. 46 min. |
| zondag 29 maart 2026 | 7:14 | 20:05 | 12 u. 50 min. |
| maandag 30 maart 2026 | 7:12 | 20:07 | 12 u. 55 min. |
| dinsdag 31 maart 2026 | 7:10 | 20:09 | 12 u. 59 min. |
April 2026
| Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht |
|---|---|---|---|
| woensdag 1 april 2026 | 7:07 | 20:11 | 13 u. 3 min. |
| donderdag 2 april 2026 | 7:05 | 20:12 | 13 u. 7 min. |
| vrijdag 3 april 2026 | 7:03 | 20:14 | 13 u. 11 min. |
| zaterdag 4 april 2026 | 7:00 | 20:16 | 13 u. 15 min. |
| zondag 5 april 2026 | 6:58 | 20:18 | 13 u. 19 min. |
| maandag 6 april 2026 | 6:56 | 20:19 | 13 u. 23 min. |
| dinsdag 7 april 2026 | 6:54 | 20:21 | 13 u. 27 min. |
| woensdag 8 april 2026 | 6:51 | 20:23 | 13 u. 31 min. |
| donderdag 9 april 2026 | 6:49 | 20:25 | 13 u. 35 min. |
| vrijdag 10 april 2026 | 6:47 | 20:26 | 13 u. 39 min. |
| zaterdag 11 april 2026 | 6:44 | 20:28 | 13 u. 43 min. |
| zondag 12 april 2026 | 6:42 | 20:30 | 13 u. 47 min. |
| maandag 13 april 2026 | 6:40 | 20:32 | 13 u. 51 min. |
| dinsdag 14 april 2026 | 6:38 | 20:33 | 13 u. 55 min. |
| woensdag 15 april 2026 | 6:35 | 20:35 | 13 u. 59 min. |
| donderdag 16 april 2026 | 6:33 | 20:37 | 14 u. 3 min. |
| vrijdag 17 april 2026 | 6:31 | 20:39 | 14 u. 7 min. |
| zaterdag 18 april 2026 | 6:29 | 20:40 | 14 u. 11 min. |
| zondag 19 april 2026 | 6:27 | 20:42 | 14 u. 15 min. |
| maandag 20 april 2026 | 6:24 | 20:44 | 14 u. 19 min. |
| dinsdag 21 april 2026 | 6:22 | 20:46 | 14 u. 23 min. |
| woensdag 22 april 2026 | 6:20 | 20:47 | 14 u. 27 min. |
| donderdag 23 april 2026 | 6:18 | 20:49 | 14 u. 31 min. |
| vrijdag 24 april 2026 | 6:16 | 20:51 | 14 u. 35 min. |
| zaterdag 25 april 2026 | 6:14 | 20:53 | 14 u. 38 min. |
| zondag 26 april 2026 | 6:12 | 20:54 | 14 u. 42 min. |
| maandag 27 april 2026 | 6:10 | 20:56 | 14 u. 46 min. |
| dinsdag 28 april 2026 | 6:08 | 20:58 | 14 u. 50 min. |
| woensdag 29 april 2026 | 6:06 | 21:00 | 14 u. 53 min. |
| donderdag 30 april 2026 | 6:04 | 21:01 | 14 u. 57 min. |
Mei 2026
| Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht |
|---|---|---|---|
| vrijdag 1 mei 2026 | 6:02 | 21:03 | 15 u. 1 min. |
| zaterdag 2 mei 2026 | 6:00 | 21:05 | 15 u. 4 min. |
| zondag 3 mei 2026 | 5:58 | 21:06 | 15 u. 8 min. |
| maandag 4 mei 2026 | 5:56 | 21:08 | 15 u. 12 min. |
| dinsdag 5 mei 2026 | 5:54 | 21:10 | 15 u. 15 min. |
| woensdag 6 mei 2026 | 5:52 | 21:11 | 15 u. 19 min. |
| donderdag 7 mei 2026 | 5:50 | 21:13 | 15 u. 22 min. |
| vrijdag 8 mei 2026 | 5:49 | 21:15 | 15 u. 26 min. |
| zaterdag 9 mei 2026 | 5:47 | 21:17 | 15 u. 29 min. |
| zondag 10 mei 2026 | 5:45 | 21:18 | 15 u. 33 min. |
| maandag 11 mei 2026 | 5:43 | 21:20 | 15 u. 36 min. |
| dinsdag 12 mei 2026 | 5:42 | 21:21 | 15 u. 39 min. |
| woensdag 13 mei 2026 | 5:40 | 21:23 | 15 u. 42 min. |
| donderdag 14 mei 2026 | 5:38 | 21:25 | 15 u. 46 min. |
| vrijdag 15 mei 2026 | 5:37 | 21:26 | 15 u. 49 min. |
| zaterdag 16 mei 2026 | 5:35 | 21:28 | 15 u. 52 min. |
| zondag 17 mei 2026 | 5:34 | 21:29 | 15 u. 55 min. |
| maandag 18 mei 2026 | 5:32 | 21:31 | 15 u. 58 min. |
| dinsdag 19 mei 2026 | 5:31 | 21:32 | 16 u. 1 min. |
| woensdag 20 mei 2026 | 5:30 | 21:34 | 16 u. 4 min. |
| donderdag 21 mei 2026 | 5:28 | 21:35 | 16 u. 7 min. |
| vrijdag 22 mei 2026 | 5:27 | 21:37 | 16 u. 9 min. |
| zaterdag 23 mei 2026 | 5:26 | 21:38 | 16 u. 12 min. |
| zondag 24 mei 2026 | 5:24 | 21:40 | 16 u. 15 min. |
| maandag 25 mei 2026 | 5:23 | 21:41 | 16 u. 17 min. |
| dinsdag 26 mei 2026 | 5:22 | 21:42 | 16 u. 20 min. |
| woensdag 27 mei 2026 | 5:21 | 21:44 | 16 u. 22 min. |
| donderdag 28 mei 2026 | 5:20 | 21:45 | 16 u. 25 min. |
| vrijdag 29 mei 2026 | 5:19 | 21:46 | 16 u. 27 min. |
| zaterdag 30 mei 2026 | 5:18 | 21:48 | 16 u. 29 min. |
| zondag 31 mei 2026 | 5:17 | 21:49 | 16 u. 31 min. |