Samenvatting van vandaag

  Huidig Hoog Laag
Temperatuur 12.9°C 13.6°C | 00:00 uur 8.3°C | 06:20 uur
Gevoelstemperatuur 12.9°C 13.6°C | 00:00 uur 8.3°C | 06:20 uur
Dauwpunt 10.6°C 10.6°C | 08:50 uur 6.1°C | 06:20 uur
Luchtvochtigheid 86% 90% | 07:40 uur 76% | 00:00 uur
Luchtdruk 1025.0 hPa 1026.0 hPa | 00:00 uur 1024.6 hPa | 06:00 uur
Neerslag 0.0 mm    
Ontladingen 0    
  Huidig Maximum
Windsnelheid 1.2 m/s (ONO) 1.8 m/s | 08:45 uur
Windvlaag 1.5 m/s 2.7 m/s | 00:35 uur
Zonnestraling 93.69 W/m² 93.69 W/m² | 08:50 uur
Zonkracht 0 0 | 00:00 uur
Fijnstof concentratie 18 μg/m³ 76 μg/m³ | 07:30 uur
Bladnat 0% 95% | 08:00 uur
Bodemvochtigheid 35% 35% | 03:25 uur


Het weer van vandaag in grafieken