Het weer in Hattem - Gelderland op 16 mei 2026 om uur
Licht bewolkt
4.4°C
| Gevoelstemperatuur | 1.8°C | |
| Dauwpunt | 4.3°C | |
| Luchtvochtigheid | 99% |
| 1005.9 | hPa | |
| 3.0 | m/s | |
| 0.4 | mm | |
| 0 | ||
| 3.47 | W/m² | |
| 0 | ||
| 7 | μg/m³ | |
| 91 | % | |
| 63 | % |
| 05:35 | ||
| 21:28 | ||
|
|
04:47 | |
| 21:47 | ||
| (Nieuwe maan - 0,0%) | ||
De weersverwachting voor vandaag en morgen: Koel en wisselvallig met enkele buien. Wel is de zon af en toe te zien.

