Samenvatting van vandaag

  Huidig Hoog Laag
Temperatuur 14.2°C 16.1°C | 00:00 uur 14.0°C | 04:15 uur
Gevoelstemperatuur 14.2°C 16.1°C | 00:00 uur 14.0°C | 04:15 uur
Dauwpunt 11.4°C 11.7°C | 02:05 uur 10.9°C | 03:00 uur
Luchtvochtigheid 83% 84% | 04:45 uur 72% | 00:00 uur
Luchtdruk 1011.9 hPa 1013.4 hPa | 00:50 uur 1011.9 hPa | 04:25 uur
Neerslag 0.0 mm    
Ontladingen 0    
  Huidig Maximum
Windsnelheid 3.6 m/s (N) 4.2 m/s | 01:40 uur
Windvlaag 4.3 m/s 5.3 m/s | 01:40 uur
Zonnestraling 0.00 W/m² 0.00 W/m² | 00:00 uur
Zonkracht 0 0 | 00:00 uur
Fijnstof concentratie 4 μg/m³ 5 μg/m³ | 03:05 uur
Bladnat 82% 90% | 04:55 uur
Bodemvochtigheid 12% 12% | 00:00 uur


Het weer van vandaag in grafieken